お客様のご要望に合う最良の機材をご提案したします。
ライブ、イベント、催事、地域の行事など、マイク1本、
ケーブル1本から喜んで対応いたします。
機材リストを見て何も分からなくても大丈夫です。
『こんなことに使いたい』『こんな風にしたいのだけど』など
イメージをお伝え下さい。
また、リストに無いものでも手配いたしますので
一度ご相談下さい。
機材の貸出し方法や設置について、また操作(技術者)が必要な場合でも、もちろんご対応させていただきますのでお気軽にお問合せ下さい。
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| Martin | M1 | DMX512×4ユニバース | 1 |
| Martin | M2GO | DMX512×4ユニバース | 1 |
| grandMA | grandMA3 compact XT | DMX512×6ユニバース | 1 |
| grandMA | grandMA3 Compact | DMX512×6ユニバース | 1 |
| ETC | Element | DMX512 40フェーダー250ch | 1 |
| LSC | MantraLite (本体コンソール) | DMX512 24ch | 2 |
| LSC | MantraLite (追加フェーダーウイング) | DMX512 +12ch | 2 |
Stockの欄にTELの表記がある機材につきましては、お電話にてお問合せください。
電話番号:019-635-8899
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| 丸茂 | ゼムツアー | 2Kw 36ch Camlok 入力 | 2 |
| DC-224 | 2Kw 24ch Camlok 入力 | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| Martin | MAC Aura XB | RGBW 4in1 LED光源 | 20 |
| AYRTON | Diablo | 白色LED光源 ゴボホイール×1 フレーミングシャッター | 6 |
| AYRTON | Mistral | 白色LED光源 ゴボホイール×2 | 16 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| longman | ParcoR348 | RGBW 4in1 LED光源 防滴 | 16 |
| Silver Star | MY NOVA | RGBW 4in0 LED光源 防滴 ズーム | 10 |
| EK Lights | BlinderU IP | 暖色LED光源 防滴 ミニブルタイプ | 12 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| TTL | DMXスプリッター | 1In 6Out 1Thru | 2 |
| W-DMX F-2 | DMXワイヤレス送受信切替 | 4 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| LEDフォロースポット350 | 350W, high brightness LED | 2 | |
| LEDフォロースポット600Zoom | 600W高輝度LEDランプ | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| PAR 64 (Black) | N (500w) | 36 | |
| PAR 64 (Black) | N (1000w) | 12 | |
| PAR 64 (Black) | VN (500w) | 20 | |
| PAR 64 (Black) | M (500w) | 24 | |
| PAR 64 (Silver/Short) | M (500w) | 20 | |
| 丸茂 | FQ | 1000w | TEL |
| FQ | 1500w | TEL | |
| RDS | 2灯ミニブル | 500w | 11 |
Stockの欄にTELの表記がある機材につきましては、お電話にてお問合せください。
電話番号:019-635-8899
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| ETC | ソースフォー | 650w | 20 |
| ETC | レンズチューブ | 19° | 2 |
| ETC | レンズチューブ | 26° | 10 |
| ETC | レンズチューブ | 36° | 20 |
| ETC | レンズチューブ | 50° | 10 |
| アイリスシャッター | ソースフォー用 | 10 | |
| パターン | ソースフォーパターン | TEL | |
| 東京舞台照明 | ITO | 650w | TEL |
| 東京舞台照明 | アクセサリー | ITOアクセサリー各種 | TEL |
| 東京舞台照明 | パターン | ITOパターン | TEL |
Stockの欄にTELの表記がある機材につきましては、お電話にてお問合せください。
電話番号:019-635-8899
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| 丸茂 | LHQ | 85w 12灯 3回路 | 8 |
| RDS | マシンスポット | 1000w | 4 |
| RDS | スパイラルマシン | 4 | |
| パターン | スパイラルマシンパターン | TEL | |
| RDS | ディスクマシン | 5 | |
| パターン | ディスクマシンパターン | TEL | |
| RDS | スライドキャリア | 2 | |
| フィルム | スライドキャリアフィルム | TEL | |
| 丸茂/RDS | 先玉 | 4inch | 6 |
| 丸茂/RDS | 先玉 | 6inch | 4 |
| 丸茂 | 波マシン | 1000w/2000w | 2 |
| 東京舞台照明 | 星球 | TEL | |
| ミラーボール | 吊 | TEL |
Stockの欄にTELの表記がある機材につきましては、お電話にてお問合せください。
電話番号:019-635-8899
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| RDS | ハイスタンド | 12尺 | 4 |
| RDS | ハイスタンド | 9尺 | 10 |
| RDS | ロースタンド | TEL | |
| 丸茂 | アーム | 3連 | 16 |
| 丸茂 | アーム | 2連 | 8 |
| アーム | 4連 | 6 | |
| 丸茂 | ベース | 500w | TEL |
| 丸茂 | ベース | 1000w | TEL |
| 丸茂/ライトハウス | ハンガー | 鉄/アルミ | TEL |
Stockの欄にTELの表記がある機材につきましては、お電話にてお問合せください。
電話番号:019-635-8899
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| カットアウト | 300A | 2 | |
| PA Box | C型30A×12口 | 2 | |
| 60スケア幹線20m | 16 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| Master Unit | インカム親機(有線) | 1 | |
| Belt Pack | インカム子機(有線) | 6 | |
| Head Set | インカムヘッドセット(有線) | 7 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| JBL | VTX-V20 | 16 | |
| JBL | VTX-S25 | 8 | |
| JBL | VTX-M20 | 2 | |
| CROWN | VTX Amp Rack | IT4x3500HD*2 IT12000HD*1 | 4 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| Electro Voice | XLD291 | 16 | |
| Electro Voice | XLC215 | 4 | |
| Electro Voice | X-Line Amp Rack | TG-5*2 | 4 |
| Electro Voice | X-Line Amp Rack | TG-7*2 | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| Electro Voice | Xf | 4 | |
| Electro Voice | Xb | 4 | |
| Electro Voice | Xcn | 4 | |
| Electro Voice | Xcb | 4 | |
| Electro Voice | Xds | 4 | |
| Electro Voice | X-Array Amp Master Rack | DN9848x1 P3000x4 | 2 |
| Electro Voice | X-Array Amp Slave Rack | P3000x2 | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| DYNA CORD | Fx12 | 4 | |
| DYNA CORD | Fx20 | 4 | |
| DYNA CORD | Xa-2 Amp Rack | Xa4000 | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| CODA AUDIO | G512-Pro | 16 | |
| JBL | SRX-812P | Powered | 6 |
| Electro Voice | PX1152M | 6 | |
| Electro Voice | Sx300A | 16 | |
| BOSE | 101 | 10 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| LAB.GRUPPEN | FP10000Q | 4 | |
| Accuphase | PRO6 | 12 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| DiGiCo | SD10 | Core2 | 1 |
| YAMAHA | CS-R5 | 2 | |
| YAMAHA | DSP-RX | HY144-D / HY144-D-SRC / WSG-HY128 | 2 |
| YAMAHA | CL-5 | 2 | |
| YAMAHA | QL-1 | 2 | |
| YAMAHA | O2R96 Ver.2 | 1 | |
| midas | Venice240 | 16mono 4ST 4Grp 6Aux | 1 |
| Mackie | 1604 VLZ | 16mono 4Grp 6Aux | 1 |
| Mackie | 1402 VLZ | 6mono 4ST 2Aux | 1 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| DiGiCo | SD-Rack | 1 | |
| DiGiCo | SD-miniRack | 1 | |
| YAMAHA | Rio3224-D2 | 4 | |
| YAMAHA | Rio3224-D | 3 | |
| YAMAHA | Ro8-D | 2 | |
| WAVES | SOUNDGRID EXTREME SERVER | 2 | |
| WAVES | WSG-Y16V2 | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | SWP2-10MMF | 8 | |
| YAMAHA | SWP1-8MMF | 4 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| KLARK TEKNIK | DN9848 | 2 | |
| Electro Voice | DX46 | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| KLARK TEKNIK | DN360 | 1/3 Stereo G.EQ | 2 |
| KLARK TEKNIK | DN9344 | Digital EQ | 1 |
| KLARK TEKNIK | SQ1G | 1/3 Stereo G.EQ | 6 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| dbx | 160X (XT) | Single Comp | 4 |
| DRAWMER | DL241 | Dual Comp/Limiter | 3 |
| DRAWMER | DS201 | Dual Gate | 3 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | SPX2000 | Digital Multi Effect | 3 |
| YAMAHA | SPX900 | Digital Multi Effect | 2 |
| Roland | SDE3000A | Digital Delay | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| SHURE | UR4D+-G1HK | TV WS 470-530MHz Dual Receiver | 3 |
| SHURE | UR4D+-H4HK | TV WS 518-578MHz Dual Receiver | 3 |
| SHURE | UR4D+-J5HK | TV WS 578-638MHz Dual Receiver | 3 |
| SHURE | UR4D+-L3HK | TV WS 638-698MHz Dual Receiver | 3 |
| SHURE | UR4D+-M6 | TV WS 692-714MHz Dual Receiver | 3 |
| SHURE | UR2/SM58-G1HK | TV WS 470-530MHz Hand Held (SM58 Head) | 6 |
| SHURE | UR2/SM58-H4HK | TV WS 518-578MHz Hand Held (SM58 Head) | 6 |
| SHURE | UR2/SM58-J5HK | TV WS 578-638MHz Hand Held (SM58 Head) | 6 |
| SHURE | UR2/SM58-L3HK | TV WS 638-698MHz Hand Held (SM58 Head) | 6 |
| SHURE | UR2/SM58-M6 | TV WS 692-714MHz Hand Held (SM58 Head) | 6 |
| SHURE | UR1/SM58-G1HK | TV WS 470-530MHz Belt Pack (with DPA4061) | 6 |
| SHURE | UR1/SM58-H4HK | TV WS 518-578MHz Belt Pack (with DPA4061) | 6 |
| SHURE | UR1/SM58-J5HK | TV WS 578-638MHz Belt Pack (with DPA4061) | 6 |
| SHURE | UR1/SM58-L3HK | TV WS 638-698MHz Belt Pack (with DPA4061) | 6 |
| SHURE | UR1/SM58-M6 | TV WS 692-714MHz Belt Pack (with DPA4061) | 6 |
| SHURE | UR4D-A24 | B Dual Receiver | 2 |
| SHURE | UR2/SM58-JBX | B Hand Held (SM58Head) | 4 |
| SONY | DWR-R02DN/G | 1.2GHz Dual Receiver | 2 |
| SONY | DWM-02N/G | 1.2GHz Hand Held (CU-F32 Head) | 4 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| SHURE | P10T-L11J | 3 | |
| SHURE | P10R-L11J | 10 | |
| SHURE | PA421B-A | 2 | |
| SHURE | SE425 | 10 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| AKG | C-451E (EB) | 8 | |
| AKG | C-391B | 4 | |
| audio-technica | AT871R | 6 | |
| audio-technica | ATM-25 | 2 | |
| DPA | 4061 | 10 | |
| DPA | 4099 | 4 | |
| DPA | d:fine 66 | Headset | 6 |
| Electro Voice | ND468 | 10 | |
| Electro Voice | RE-20 | 1 | |
| SENNHEISER | MD421 | 10 | |
| SENNHEISER | e904 | 6 | |
| SHURE | 565SD | 6 | |
| SHURE | SM57 | 24 | |
| SHURE | SM58 | 23 | |
| SHURE | Beta58 | 4 | |
| SHURE | Beta57 | 6 | |
| SHURE | Beta52 | 2 | |
| SHURE | Beta91 | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| COUNTRYMAN | TYPE-85 | 6 | |
| BOSS | DI-1 | 6 | |
| Radial | J-48 mk2 | 4 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| K&M | ST200 | TEL | |
| K&M | ST210 | TEL | |
| K&M | ST259 | TEL | |
| SUGI PRO | Desk Top Flex | 6 | |
| TAKASAGO | MF-18T | 4 | |
| TAKASAGO | MF-34T | 4 |
Stockの欄にTELの表記がある機材につきましては、お電話にてお問合せください。
電話番号:019-635-8899
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| TASCAM | CD-RW2000 | CD-R | 1 |
| TASCAM | CD-RW901 | CD-R | 2 |
| TASCAM | SS-CDR200 | 8 | |
| TASCAM | MD 301mkll | MD Deck | 3 |
| TASCAM | MD 350 | MD Deck | 4 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| digidesign | ProTools LE Factry003 | 2 | |
| Apple | MacBook Pro | 2 | |
| Lacie | HDD 250GB | 2 |
| Brand | Item | Note | Stock |
|---|---|---|---|
| Canare | 24ch | 50m MS-MS | TEL |
| Canare | 24ch | 50m MS-XLR | TEL |
| Canare | 24ch | 30m MS-MS | TEL |
| Canare | 24ch | BOX | TEL |
| Canare | 16ch | 50m FK-FK | TEL |
| Canare | 16ch | 30m FK-FK | TEL |
| Canare | 16ch | 30m XLR-XLR | TEL |
| Canare | 16ch | 2m FK-XLR | TEL |
| Canare | 16ch | BOX | TEL |
| Canare | 8ch | 50m FK-FK | TEL |
| Canare | 8ch | BOX | TEL |
Stockの欄にTELの表記がある機材につきましては、お電話にてお問合せください。
電話番号:019-635-8899